Le mardi le 10 juin
Ateliers pré-conférence | ||
Geovisualization Tools and Techniques | 09h00-12h00 | Bruce Wing 329 |
GIS-Enabled Websites | 13h00-16h00 | Stauffer Library |
Évenement brise-glace | ||
Joignez-vous à nous mardi soir pour lance la conférence! Le euchre commence à 19h00, tout le monde est bienvenu! | 17h30-19h30 | Daft Brewing |
Le jeudi le 12 juin
Banquet de l'ACMLA-ACACC | ||
Les coûts du banquet sont inclus dans les frais d'inscription. Des billets supplémentaires son disponibles sur le site Web. | 18h00-20h45 | Chez Piggy |
Visite fantôme | ||
Une visite fantôme emblématique du centre-ville de Kingston. La visite part du Palais de justice du Comté de Frontenac. Les billets sont disponibles sure le site Web. | 21h00-21h45 | Ghost Tour |
Le vendredi le 13 juin
Visite du laboratoire de conservation | |||
Une visite du laboratoire de conservation des collections spéciales de classe mondiale à l'Université Queen's. | 13h15-14h00 | Douglas Library | |
Natation spontanée! | |||
Apportez votre maillot de bain et profitez dune baignade dans le lac Ontario! Si vous êtes intéressé à nager vendrede après la conférence, veuillez contacter Sherri (sherri.sunstrum@carleton.ca) ou discuter avec elle lors de la conférence. | TBD | Virtual Tour |