Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Le mardi le 10 juin
Ateliers pré-conférence | ||
Heure | Titre / Instructeur/trice | Local |
09h00-12h00 |
Geovisualization tools and techniques: From paper map to game world / Rob Harrap |
Bruce Wing 329 |
13h00-16h00 | GIS-enabled web sites / Liz Sutherland | Bibliothéque Stauffer |
Activités en soirée | ||
17h30-19h30 | Événement brise-glace | Daft Brewing |
Le mercredi le 11 juin
Première journée de la conférence : Bibliothèque Joseph S. Stauffer, Université Queen's | ||
Heure | Titre | Conférencier(s) |
08h30-09h00 | Café et inscription | |
09h00-09h25 | Remarques préliminaires | Mark Asberg, University Librarian, Queen's University |
09h25-10h30 | Conférencier d'honneur: Complexity and Digital Twins: All or Nothing? | Michael Martin |
10h30-10h45 | Pause | |
Bloc I: Projets numériques - Stauffer Library | ||
10h45-11h05 | Finding the right words: Exploring collection-specific methodologies for historical map text extraction | Sarah L. Reeser |
11h05-11h25 | Map smart, not hard: How AI boosts your GIS productivity | Noel Damba |
11h25-11h45 | Do these data need rescuing? Scraping the Alberta Homestead Index for geographic information | Sandra Sawchuk |
11h45-12h00 | Période de questions | |
Dîner et LAMG Meetup | ||
12h00-13h30 | LAMG Meetup - Stauffer Library room 210 | |
Bloc II: Services partagés - Stauffer Library | ||
13h30-13h50 | Project update: Scholars GeoPortal redevelopment and migration | Alicia Urquidi Diaz |
13h50-14h10 | Navigating grant-funded research: Lessons from the Canadian Census Data Discovery Partnership | |
14h10-14h30 | ACMLA Bulletin: History, updates and exciting news |
Meg Miller |
14h30-14h45 | Période de questions | |
14h45-15h00 | Pause | |
Bloc III: Séance d'écriture de l'ACMLA-ACACC | ||
15h00-16h15 |
ACMLA-ACACC writing session at The Grad Club Passer en revue les questions d'écriture pour la session |
The Bulletin Editorial Team |